FR · SALARY EXPLORER
PilotdatenIT-Gehälter in Frankreich.
IT-Gehälter in Frankreich, aggregiert aus amtlichen Statistiken, Umfragen und Stellenanzeigen. Es werden nur Rollen mit mindestens 30 Beobachtungen angezeigt.
MEDIAN ÜBER VERFÜGBARE ROLLEN54.900 €
ROLLEN MIT DATEN5
DATENPUNKTE692
NACH ROLLE
Jahresbrutto · PilotdatenGehälter im Detail
| Rolle | Median | Mittlere 50 % | Stichprobe | Quelle | Open |
|---|---|---|---|---|---|
| DevOps Engineer | 50.915 € | 41.824 €–69.879 € | 66 | Stack Overflow Developer Survey 2025 | |
| Software Engineer | 51.954 € | 41.772 €–71.438 € | 142 | Stack Overflow Developer Survey 2025 | |
| Frontend Entwickler | 55.072 € | 43.642 €–72.736 € | 42 | Stack Overflow Developer Survey 2025 | |
| Backend Entwickler | 64.424 € | 51.954 €–93.518 € | 149 | Stack Overflow Developer Survey 2025 | |
| Full Stack Entwickler | 51.954 € | 41.564 €–70.794 € | 293 | Stack Overflow Developer Survey 2025 |
Nur veröffentlichte Daten
Jede Zeile basiert auf mindestens 30 Beobachtungen aus genehmigten Quellen. Es werden keine künstlichen Werte angezeigt. Quellen ansehen.