GB · SALARY EXPLORER
PilotdatenIT-Gehälter in Vereinigtes Königreich.
IT-Gehälter in Vereinigtes Königreich, aggregiert aus amtlichen Statistiken, Umfragen und Stellenanzeigen. Es werden nur Rollen mit mindestens 30 Beobachtungen angezeigt.
MEDIAN ÜBER VERFÜGBARE ROLLEN91.800 €
ROLLEN MIT DATEN6
DATENPUNKTE1058
NACH ROLLE
Jahresbrutto · PilotdatenGehälter im Detail
| Rolle | Median | Mittlere 50 % | Stichprobe | Quelle | Open |
|---|---|---|---|---|---|
| DevOps Engineer | 97.549 € | 73.162 €–135.566 € | 53 | Stack Overflow Developer Survey 2025 | |
| Software Engineer | 79.258 € | 59.759 €–107.914 € | 164 | Stack Overflow Developer Survey 2025 | |
| Frontend Entwickler | 78.039 € | 57.157 €–98.768 € | 52 | Stack Overflow Developer Survey 2025 | |
| Backend Entwickler | 97.549 € | 73.162 €–128.338 € | 260 | Stack Overflow Developer Survey 2025 | |
| Full Stack Entwickler | 76.515 € | 54.871 €–103.645 € | 474 | Stack Overflow Developer Survey 2025 | |
| Engineering Manager | 121.936 € | 97.549 €–161.565 € | 55 | Stack Overflow Developer Survey 2025 |
Nur veröffentlichte Daten
Jede Zeile basiert auf mindestens 30 Beobachtungen aus genehmigten Quellen. Es werden keine künstlichen Werte angezeigt. Quellen ansehen.