DE · SALARY EXPLORER
PilotdatenIT-Gehälter in Deutschland.
IT-Gehälter in Deutschland, aggregiert aus amtlichen Statistiken, Umfragen und Stellenanzeigen. Es werden nur Rollen mit mindestens 30 Beobachtungen angezeigt.
MEDIAN ÜBER VERFÜGBARE ROLLEN79.300 €
ROLLEN MIT DATEN8
DATENPUNKTE1573
NACH ROLLE
Jahresbrutto · PilotdatenGehälter im Detail
| Rolle | Median | Mittlere 50 % | Stichprobe | Quelle | Open |
|---|---|---|---|---|---|
| DevOps Engineer | 76.373 € | 57.150 €–93.518 € | 124 | Stack Overflow Developer Survey 2025 | |
| Software Engineer | 74.815 € | 57.150 €–91.440 € | 292 | Stack Overflow Developer Survey 2025 | |
| Frontend Entwickler | 70.957 € | 52.994 €–88.000 € | 91 | Stack Overflow Developer Survey 2025 | |
| Backend Entwickler | 77.361 € | 60.268 €–93.518 € | 294 | Stack Overflow Developer Survey 2025 | |
| Data Engineer | 83.128 € | 73.775 €–102.611 € | 34 | Stack Overflow Developer Survey 2025 | |
| Full Stack Entwickler | 67.541 € | 49.876 €–83.128 € | 651 | Stack Overflow Developer Survey 2025 | |
| Data Scientist | 78.971 € | 57.150 €–103.910 € | 37 | Stack Overflow Developer Survey 2025 | |
| Engineering Manager | 104.949 € | 93.518 €–128.588 € | 50 | Stack Overflow Developer Survey 2025 |
Nur veröffentlichte Daten
Jede Zeile basiert auf mindestens 30 Beobachtungen aus genehmigten Quellen. Es werden keine künstlichen Werte angezeigt. Quellen ansehen.