ES · SALARY EXPLORER
PilotdatenIT-Gehälter in Spanien.
IT-Gehälter in Spanien, aggregiert aus amtlichen Statistiken, Umfragen und Stellenanzeigen. Es werden nur Rollen mit mindestens 30 Beobachtungen angezeigt.
MEDIAN ÜBER VERFÜGBARE ROLLEN55.600 €
ROLLEN MIT DATEN5
DATENPUNKTE355
NACH ROLLE
Jahresbrutto · PilotdatenGehälter im Detail
| Rolle | Median | Mittlere 50 % | Stichprobe | Quelle | Open |
|---|---|---|---|---|---|
| DevOps Engineer | 51.954 € | 37.407 €–72.736 € | 38 | Stack Overflow Developer Survey 2025 | |
| Software Engineer | 58.709 € | 35.069 €–74.035 € | 48 | Stack Overflow Developer Survey 2025 | |
| Frontend Entwickler | 51.955 € | 35.069 €–68.347 € | 32 | Stack Overflow Developer Survey 2025 | |
| Backend Entwickler | 63.385 € | 41.564 €–85.650 € | 90 | Stack Overflow Developer Survey 2025 | |
| Full Stack Entwickler | 51.954 € | 31.172 €–72.736 € | 147 | Stack Overflow Developer Survey 2025 |
Nur veröffentlichte Daten
Jede Zeile basiert auf mindestens 30 Beobachtungen aus genehmigten Quellen. Es werden keine künstlichen Werte angezeigt. Quellen ansehen.